HOME > >
학과교육 시간표
교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:10~10:00 | |||||||
2 | 10:10~11:00 | |||||||
3 | 11:10~12:00 | 3교시 | 1교시 | 3교시 | 1교시 | |||
4 | 12:10~13:00 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | |||
5 | 13:10~14:00 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 1교시 | 3교시 | 1교시 |
6 | 14:10~15:00 | 3교시 | 2교시 | 2교시 | ||||
7 | 15:10~16:00 | 1교시 | 3교시 | 3교시 | ||||
8 | 16:10~17:00 | |||||||
9 | 17:10~18:00 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | ||||
10 | 18:20~19:10 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | ||||
11 | 19:20~20:20 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | ||||
12 | 20:30~21:20 | |||||||
13 | 21:30~22:20 |
- 시험 시간 : 월요일 수요일 금요일 오후 2시 화요일 목요일 오후 4시 면허시험장으로 출발합니다.
- 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 학과 3시간 교육 중 1교시, 2교시, 3교시를 각각 1시간씩 들어야합니다.
기능교육 시간표
교육시간 | 교육가능여부 평일 |
교육가능여부 주말 |
|
---|---|---|---|
1교시 | 5:40~6:30 | X | X |
2교시 | 6:40~7:30 | 2시간 단위 가능 | 2시간 단위 가능 |
3교시 | 7:40~8:30 | ||
4교시 | 9:10~10:00 | 2시간 단위 가능 | 2시간 단위 가능 |
5교시 | 10:10~11:00 | ||
6교시 | 11:10~12:00 | 2시간 단위 가능 | 2시간 단위 가능 |
7교시 | 12:10~13:00 | ||
8교시 | 13:10~14:00 | 점심 시간 | 점심 시간 |
9교시 | 14:10~15:00 | 2시간 단위 가능 | 2시간 단위 가능 |
10교시 | 15:10~16:00 | ||
11교시 | 16:10:17:00 | 2시간 단위 가능 | 2시간 단위 가능 |
12교시 | 17:10~18:00 | ||
13교시 | 18:20~19:10 | 2시간 단위 가능 | 2시간 단위 가능 |
14교시 | 19:20~20:20 | ||
15교시 | 20:30~21:20 | X | X |
16교시 | 21:30~22:20 |
- 기능시험 일정 : 수요일 목요일 토요일 일요일 오후 1시부터 시험 시작합니다.
(방학 기간은 화요일 금요일도 시험이 추가됩니다.) - 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
도로주행 시간표
교육시간 | 교육가능여부 평일 |
교육가능여부 주말 |
|
---|---|---|---|
1교시 | 5:40~6:30 | 2시간 단위 가능 | 2시간 또는 3시간 단위 가능 |
2교시 | 6:40~7:30 | ||
3교시 | 7:40~8:30 | X | |
4교시 | 9:10~10:00 | 2시간 단위 가능 | 2시간 단위 가능 |
5교시 | 10:10~11:00 | ||
6교시 | 11:10~12:00 | 2시간 단위 가능 | 2시간 단위 가능 |
7교시 | 12:10~13:00 | ||
8교시 | 13:10~14:00 | 점심 시간 | 점심 시간 |
9교시 | 14:10~15:00 | 2시간 단위 가능 | 2시간 단위 가능 |
10교시 | 15:10~16:00 | ||
11교시 | 16:10:17:00 | 2시간 단위 가능 | 2시간 단위 가능 |
12교시 | 17:10~18:00 | ||
13교시 | 18:20~19:10 | X | 2시간 단위 가능 |
14교시 | 19:20~20:20 |
- 도로시험 일정 : 수요일 목요일 토요일 일요일 오전 11시부터 시험 시작합니다.
(방학 기간은 화요일 금요일도 시험이 추가됩니다.) - 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.